項目 | 單位 | 參數 |
鑽進能力 | ||
BQ(Φ55.6) | (m) | 2000 |
NQ(Φ71) | (m) | 1700 |
HQ(Φ89) | (m) | 1300 |
PQ | (Φ114.3) | 1000 |
發動機 | ||
型號 | - | QSB6.7-C240 |
額定功率 | (kW) | 179 |
額定轉速 | (r/min) | 2200 |
動力頭 | ||
扭矩 | (Nm) | 5750 |
轉速 | (r/min ) | 1300 |
通孔直徑 | (mm) | Φ121 |
桅杆和給進係統 | ||
起拔力 | (kN) | 200 |
給進力 | (kN) | 100 |
鑽進角度 | (°) | 45~90 |
給進行程 | (mm) | 3500 |
桅杆總高度 | (m) | 13 |
主卷揚 | ||
提升力 | (kN) | 152 |
提放速度 | (m/min) | 55 |
鋼絲繩直徑 | (mm) | Φ24 |
鋼絲繩長度 | (m) | 35 |
繩索卷揚 | ||
提升力 | (kN) | 12 |
提升速度(空線鼓) | (m/min) | 130 |
提升速度(滿線鼓) | (m/min) | 420 |
鋼絲繩直徑iameter | (mm) | Φ6/Φ5 |
鋼絲繩長度diameter | (mm) | 1700/2000 |
孔口夾持器 | ||
適用鑽杆 | - | BQ、NQ、HQ、PQ |
行走係統 | ||
行駛速度 | (km/h) | 3.5 |
爬坡角度 | (º) | 30 |
泥漿泵 | ||
型號 | - | BWF-320 |
額定流量 | (L/min) | 320 |
額定壓力 | (MPa) | 8 |
總重量 | (t) | 13.5 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
徐州工程機械集團有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 塔式起重機、裝載機、單鋼輪壓路機、履帶起重機、汽車起重機、隨車起重機、泵車、平地機、旋挖鑽機、銑刨機、瀝青攤鋪機、雙鋼輪壓路機、瀝青攪拌設備、消防車、混凝土攪拌站、全地麵起重機、垃圾車、輪胎壓路機、挖掘機、穩定土拌合站、水平定向鑽、高空作業車、小型壓路機、檢測車、架橋機、運梁車、挖掘裝載機、自卸車、拖泵、推土機、再生機械、剪叉式高空作業平台、盾構機械、安全防撞車、粉料撒布車、輕卡、堆垛機、牽引車、電動叉車、堆高機、錨杆鑽機、瀝青生產設備、布料杆、衝孔鑽機、水井鑽機、平板夯、載貨車、灑水車、手扶壓路機、桅柱式高空作業平台、篩分機、自裝卸車、正麵吊、強夯機、清障車、搬運車、背罐車、打樁機、高壓清洗車、移動式破碎站、垃圾站、多用途挖掘機、采煤機、輪式挖掘機、直臂式高空作業平台、壓樁機、長螺旋鑽孔機、瀝青混合料熱再生設備、礦用卡車、伸縮臂叉裝車、掘進機、曲臂式高空作業平台、清掃機、清掃車、移動式篩分站、稀漿封層車、小型裝載機、雙輪銑、養護車/搶修車、破碎機、吸汙車、其它種類叉車、連續牆鑽機、攪拌運輸車、施工升降機、車載泵、提梁機、連續牆抓鬥、滑移裝載機、掘進機/車、穩定土拌合機、三輪壓路機、叉裝車、牽引車、越野輪胎起重機、瀝青灑布車、內燃叉車、壓實機、噴漿車、同步封層車、鑿岩台車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-110-9999 |
所在地: | 中國徐州市經濟開發區桃山路1號 | 手 機: | 400-110-9999 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員