產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 321 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5110ZSLE5型散裝飼料運輸車 | ||||
總質量(kg) | 11495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) | 5595,5530 | 外形尺寸(mm) | 7100X2200X3400 | ||
整備質量(kg) | 5770 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2050 | ||
軸荷(kg) | 4825/6670 | 車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 1、整車長/軸距/後懸對應關係為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側麵防護裝置采用焊接連接,後部防護斷麵尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,後部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車製動係統(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應關係(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。5、選裝後部帶液壓裝置.型號為Y-270.卸料方式為液壓助力卸料. | ||||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||||
輪胎規格 | 8.25R20 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1910 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 650 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 |
罐體配置:有效容積20方,可裝12-15噸,標配3倉,電動絞龍卸料,卸料管傾斜70度, 垂直卸料高度8.5米,整車尺寸:9000*2450*3800;整車卸料完用時20分鍾。
底盤配置:東風天錦飼料車專用底盤,康明斯180馬力發動機,國五排放,法士特6檔變速箱,5000軸距,280雙層大梁,前橋4.5噸,後橋 9噸(加強型前後鋼板彈簧),9.00R20鋼絲胎,電動門窗,中控鎖,ABS,空調,罐體采用4mm優質鈦鋼板,整車3條電動絞龍卸料,(由3個5.5KW電機帶動蛟龍工作,頂部蛟龍液壓控製舉升,可左右旋轉180度),罐體內分為三個倉,可獨立控製各分倉卸料順序和速度
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
隨州市眾成專用汽車有限公司
該用戶已經通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 王梓銘 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 553979041@qq.com | |
開店時間: | 2019-03-28 | 電 話: | |
所在地: | 手 機: | 13409629992 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台
產品品牌: 徐工
產品分類: 隨車吊
規格型號: 東風隨車吊
價格: 89000元/台