東風天龍後雙橋隨車吊 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天龍後雙橋隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980×2500×3750 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400×2294×800,550 |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質量: (kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前懸/後懸(mm): | 1460/2870,1460/3520 |
整備質量:(kg) | 14990,14870 | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1986 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 後 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 8/9 |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(並裝雙軸) |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
整車說明: | 該車上裝為直臂式吊機;吊機型號,質量,起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。軸距(mm)5350+1300對應整車長(mm)10980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)7300,7400,對應後懸(mm)2870;軸距(mm)5700+1300對應整車長(mm)11980,對應貨箱欄板內尺寸(mm)8300,8400,對應後懸(mm)3520;駕駛室準乘人數3人時對應額定載質量(kg)9815,9935,駕駛室準乘人數2人時對應額定載質量(kg)9880,10000,隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北程力專用汽車有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 灑水車、冷藏車、隨車吊、高空作業車、加油車、垃圾車、掃路車、吸汙車、清障車、消防車、水泥攪拌車、散裝水泥運輸車、防爆車、化工液體運輸車、粉粒物料運輸車、自卸車、平板運輸車、廂式貨車、半掛車、倉柵運輸車 | 聯係人: | 王虎 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | clzycjt@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 13872867106 | |
所在地: | 湖北省隨州市南效平原崗程力汽車工業園 | 手 機: | 13872867106 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北程力集團,國家發改委定點生產各類專用汽車的專業廠家,大型專用汽車製造廠。國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛、壓力容器專用汽車製造商。注冊商標“程力威”牌,國家產品代碼:“CLW”。