數據/型號 | BYWG-A | BYWG-B | BYWG-C | BYWG-D | BYWG-E |
額定輸入功率(KW) | 74.5 | 39.42 | 27.92 | 27.74 | 22 |
適應工件直徑(mm) | Φ≥600 | Φ2000-Φ4500 | Φ2000-Φ4500 | Φ2000-Φ4500 | Φ≥600 |
窗口尺寸(mm) | 2400*250 | 1600*390 | 1030*350 | 1030*350 | 300*250 |
行走方式 | 固定式 | 軌道式/履帶式 | 軌道式/履帶式 | 軌道式 | 人工移動式 |
軌距(mm) | 無 | 2000 | 2000 | 2000 | 無 |
行走速度(mm/min) | 無 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 無 |
除塵方式 | 自除塵,帶反吹 | 自除塵,帶反吹 | 自除塵,帶反吹 | 自除塵,帶反吹 | 自除塵,帶反吹 |
拋丸回轉角度 | 無 | ±180? | ±180? | 無 | 無 |
鋼丸投入量 | 800 | 500 | 400 | 400 | 200 |
拋丸速度(m2/h) | 800 | 100 | 50 | 50 | 100 |
鋼丸直徑(mm) | ≤1.2 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤1.2 |
表麵處理等級(Sa) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
與工件轉台聯動 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 不可以 |
重量(KG) | 6500 | 6500 | 6000 | 5500 | 1000 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
天津聖弘業環保科技有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 平麵鋼板拋丸機|壓力容器內外表麵拋丸機|鋼結構拋丸機|船舶甲板拋丸機|自動循環噴砂機|自動噴漆機|除塵設備|無塵環保拋丸機廠家|油罐儲罐拋丸機 | 聯係人: | 劉遠 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | remylove@163.com | |
開店時間: | 電 話: | 022-58018922 | |
所在地: | 天津靜海開發區天宇科技園科技路11號 | 手 機: | 13302141555 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
天津聖弘業環保科技有限公司是天津市的高新技術企業,公司占地麵積25000平方米,廠房麵積13000平方米,拋丸機定製,噴漆設備,噴砂設備,環保拋丸機,拋丸設備生產廠家,噴砂機,鋼板拋丸機,天津拋丸機廠家。