車輛名稱: | HFL5430JQZ汽車起重機 | 公告批次: | 300 |
產品商標 | 新飛工牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HFL5430JQZ | 目錄序號: | (十六)46 |
免檢: | 發布日期: | 20170928 | |
總質量 | 43200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 43005,43070(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2500×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死係統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 25/8.7(°) | 前懸/後懸: | 1450/2730(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350,2150+4300+1350(mm) |
軸荷: | 8600/8600/26000(二軸組) | 車速: | 90(km/h) |
其它 | 左,右及後下部防護裝置所用材料為Q235-A.左右防護裝置與底盤是采用螺栓連接,後防護用裙邊機構防護板替代,與底盤是采用螺栓連接,離地高度為500mm.上裝起重機選裝.選裝尾部支腿形式單缸或雙缸結構,起重性能不變,操作座椅可安裝在左側也可以在右側.隨底盤選裝駕駛室(遮陽板和氣喇叭為選裝件).ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控製係統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||
底盤型號 | EQ5430GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/13 |
輪胎規格: | 365/85R20 18PR/12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2040/2040 | 後輪距: | 1850/1850,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L350-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 257 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX7D65××××××××× |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
湖北邁進工貿有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 聯係人: | 霍先生 | |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | 745528325@qq.com | |
開店時間: | 2019-04-15 | 電 話: | 13797853116 |
所在地: | 十堰市張灣區大嶺路88號 | 手 機: | 18807284511 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
產品品牌: 東風
產品分類: 攪拌運輸車
規格型號: HSJ5310GJBD10-15
價格: 360000元/台
專業後置吊機隨車起重運輸機|大噸位尾置折臂吊隨車吊|尾吊多少錢
產品品牌: 東風
產品分類: 隨車吊
規格型號: 車輛型號: HFL5430JQZ 目錄序號: (十六)46
價格: 360000元/台