生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 乘用車輛運輸半掛車 | 車輛類型: | 半掛車法律法規 |
製造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 268 | 發布日期: | 20150116 |
產品號: | ZLF2P4PD01X | 目錄序號: | (十五)140 |
中文品牌: | 華魯業興牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | HYX9201TCC | ||
企業名稱: | 梁山華魯專用汽車製造有限公司 | ||
企業地址: | 梁山縣東環城路東首 | ||
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20150116 |
公告狀態描述: | 新產品 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 14500×2500×4000(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 20000(Kg) | 載質量利用係數: | 0 |
整備質量: | 7300(Kg) | 額定載質量: | 12700(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | 6500 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死係統: | 有 |
接近角/離去角: | -/11(°) | 前懸/後懸: | -/2830(mm) |
軸荷: | -/4500/4500/4500 | 軸距: | 7650+1360+1360(mm) |
軸數: | 3 | 車速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 後輪距: | 2200/2200/2200 |
製動前: | 製動後: | ||
製操前: | 製操後: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99CRY3×××HYX×××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準: | |||
其他 | |||
該車選用CA4180P66K2E4,CA4180P63K1A1E,EQ4181,EQ4160GE1,ZZ4182,BJ4181,BJ4181牽引車牽引;僅可運輸乘用車;ABS係統生產廠家為梁山海納電子科技發展有限公司,型號為HNABS4S/4M; 車身構件取代側,後防護裝置,采用Q235鋼材,車身後下部結構離地高度為500mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號: | TM1200-1,983D |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
梁山華魯專用汽車製造有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 半掛車|全掛車|掛車|自卸半掛車|倉柵半掛車|翼開啟廂式半掛車|平板半掛車|車輛運輸半掛車 | 聯係人: | 華魯 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 電 話: | 0537-7339669 | |
所在地: | 山東梁山東環路東首 | 手 機: |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員