項目 | 單位 | 參數 |
參數項 | - | XGC25T |
尺寸參數 | ||
整機全長 | (mm) | 12805 |
整機全寬(伸/縮) | (mm) | 4200/2950 |
整機全高 | (mm) | 3035 |
主、從動輪中心距 | (mm) | 4330 |
履帶板寬 | (mm) | 700 |
重量參數 | ||
行駛狀態總質量 | (kg) | 34960 |
行駛參數 | ||
空載行駛速度 | (km/h) | 2.6 |
滿載行駛速度 | (km/h) | 1.5 |
小離地間隙 | (mm) | 357 |
爬坡能力 | (%) | 45 |
接地比壓 | (MPa) | 0.06 |
動力參數 | ||
耳旁噪聲(dB | (A)) | 80 |
發動機型號 | - | QSB6.7 |
發動機額定功率 | (kW) | 142 |
發動機額定轉速 | (r/min) | 1800 |
發動機排放標準 | - | 非道路 EU Stage IIIA |
容積參數 | ||
液壓油箱容積 | (L) | 400 |
燃油箱容積 | (L) | 450 |
主要性能參數 | ||
額定總起重量 | (t) | 25 |
小額定幅度 | (m) | 3 |
起重力矩--基本臂 | (kN·m ) | 970 |
起重力矩--長主臂 | (kN·m ) | 576 |
起升高度--基本臂 | (m) | 9.9 |
起升高度--長主臂 | (m) | 32.3 |
起升高度--長主臂+副臂 | (m) | 39.8 |
起重臂長度--基本臂 | (m) | 10.6 |
起重臂長度--長主臂 | (m) | 33 |
起重臂長度--長主臂+副臂 | (m) | 41.15 |
副臂安裝角 | (°) | 0°、15°、30° |
工作速度 | ||
主臂起臂時間 | (s) | 48 |
主臂全伸時間 | (s) | 56 |
回轉速度 | (r/min) | 2.5 |
起升速度(空載四層)主起升機構 | (m/min ) | 140 |
起升速度(空載四層)副起升機構 | (m/min ) | 140 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
徐州工程機械集團有限公司
該用戶未通過認證 |
|||
主營產品: | 塔式起重機、裝載機、單鋼輪壓路機、履帶起重機、汽車起重機、隨車起重機、泵車、平地機、旋挖鑽機、銑刨機、瀝青攤鋪機、雙鋼輪壓路機、瀝青攪拌設備、消防車、混凝土攪拌站、全地麵起重機、垃圾車、輪胎壓路機、挖掘機、穩定土拌合站、水平定向鑽、高空作業車、小型壓路機、檢測車、架橋機、運梁車、挖掘裝載機、自卸車、拖泵、推土機、再生機械、剪叉式高空作業平台、盾構機械、安全防撞車、粉料撒布車、輕卡、堆垛機、牽引車、電動叉車、堆高機、錨杆鑽機、瀝青生產設備、布料杆、衝孔鑽機、水井鑽機、平板夯、載貨車、灑水車、手扶壓路機、桅柱式高空作業平台、篩分機、自裝卸車、正麵吊、強夯機、清障車、搬運車、背罐車、打樁機、高壓清洗車、移動式破碎站、垃圾站、多用途挖掘機、采煤機、輪式挖掘機、直臂式高空作業平台、壓樁機、長螺旋鑽孔機、瀝青混合料熱再生設備、礦用卡車、伸縮臂叉裝車、掘進機、曲臂式高空作業平台、清掃機、清掃車、移動式篩分站、稀漿封層車、小型裝載機、雙輪銑、養護車/搶修車、破碎機、吸汙車、其它種類叉車、連續牆鑽機、攪拌運輸車、施工升降機、車載泵、提梁機、連續牆抓鬥、滑移裝載機、掘進機/車、穩定土拌合機、三輪壓路機、叉裝車、牽引車、越野輪胎起重機、瀝青灑布車、內燃叉車、壓實機、噴漿車、同步封層車、鑿岩台車 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-110-9999 |
所在地: | 中國徐州市經濟開發區桃山路1號 | 手 機: | 400-110-9999 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員