項目 | Description | 參數Specifications | 單位Unit |
鏟鬥容量 | Buckdt capacity | 1 | m3 |
額定載荷 | Rated load | 2000 | kg |
卸載高度 | Dumping clearance | 2800-3100 | mm |
卸載距離 | Dumping reach | 1050 | mm |
提升時間 | Raising time | 4.7 | s |
三項和時間 | Total cycling time | 10 | s |
最大牽引力 | Max.breakout force | 40 | KN |
最大掘起力 | Max.breakout force | 60 | KN |
最大轉向角 | Articulation angle | 35 | o |
最小轉彎半徑(輪胎中心) | Min.turn radius | 4600 | mm |
爬坡能力 | Climb ability | 30 | o |
軸距 | Wheel base | 2350 | mm |
輪距 | Tread | 1500 | mm |
速度 | Traveling speed | ||
I檔(前/後) | 1 st(F/R) | 10 | km/h |
II檔(前/後) | 2 nd(F/R) | 24 | km/h |
發動機 | Engine | ||
型號 | Model | LR4108G | |
額定功率/額定轉速 | Rated power/Ratedspeed | 60/2400 | |
長×寬×高 | L×W×H | 5800×2000×2750 | mm |
整機重量 | Operating weight | 5.7 | t |
輪胎規格 | Tires | 16/70-20 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
泰安九洲金城機械有限公司 | |||
主營產品: | 小型裝載機 | 聯係人: | 汪洋 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | ||
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 400-7087123;13953821622 |
所在地: | 山東肥城市湖屯工業園 | 手 機: | 400-7087123;13953821622 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員