model | capacity | lift height(m) | dimensions(mm) | self height(mm) | weight(kg) | platform size(mm) | lift motor(kw) |
SJD0.25-1.0 | 250 | 1.0 | 1200*1360*1900 | 1900 | 480 | 11200*900 | 1.2 |
SJD0.25-1.5 | 250 | 1.5 | 1200*1360*2400 | 2400 | 530 | 1200*900 | 1.2 |
SJD0.25-2.0 | 250 | 2.0 | 1200*1360*2900 | 2900 | 570 | 1200*900 | 1.5 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員
山東泰沃機械設備有限公司 | |||
主營產品: | 橋梁式門式起重機、塔式起重機、施工升降機、拖泵 | 聯係人: | 銷售部 |
---|---|---|---|
資質認證: | 郵 件: | sales@tavolgroup.com | |
開店時間: | 2017-08-09 | 電 話: | 0538-8520698 |
所在地: | 山東泰安新泰羊流工業園區 | 手 機: | 0538-8520698 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性 由發布會員負責。中國路麵機械網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質(營業執照等證件)及產品質量。我們原則上建議您選擇經過中國路麵機械網認證的 守信通 會員